Parts Listed For PartClass: All Categories
Part # | Description | |
05DA500143 | CYLINDER HEAD GASKET *USE 05GA502213* | |
06CY899J103 | COMPRESSOR-COMP/COOL-575/3/60-"OIL-LESS" | |
06DA401784 | SOLENOID COIL 115V | |
06DA660157 | O/PUMP&BEARING PKG {ALL 06E COMPRESSORS} | |
06EA401303 | SOLENOID COIL | |
06EA401313 | SOLENOID COIL | |
06EA501523 | SENSOR T'STAT *USE #06EA502283* | |
06EA502283 | SENSOR THERMOSTAT | |
06EA660051 | TERMINAL BLOCK | |
06EA660148 | HEATER - CRANKCASE 180W 120V | |
1007811-001 | WIRING DIAGRAM: CANATAL 2 FAN | |
102638 | BEARING #S-2119-M-19 (SEALMASTER) | |
102717 | TERMINAL BLOCK/1#230+3#222 *USE 1045855* | |
102919 | RELAY #84-20102-101 *NLA* | |
102925 | HEATER OVERLOAD H1025 | |
102929 | OVERLOAD H1032 | |
102946 | RELAY - HEINEMANN | |
102949 | RELAY - HEINEMANN | |
102950 | RELAY - HEINEMANN | |
103866 | SIGHT GLASS #SA-17S / #AMI-1TT7 - 7/8" | |
104009 | T-D RELAY #MM5-208A1X300A *** NLA *** | |
1040154 | MOTOR - 1H/P - #35J559Y482 **NLA** | |
1040155 | MOTOR - 1H/P - #35J559X566 | |
1040157 | MOTOR MOUNT *NLA* | |
1040158 | FAN BLADE #5-2553/#KH3004-38 **NLA** | |
1040161 | TERMINAL BLOCK #11675-4 *NLA* | |
1040162 | TERMINAL BLOCK #13834 *USE 1077747* | |
1040164 | TSTAT - HEATER SAFETY #37T21/STYLE#29921 | |
1040165 | HEATER #25532/#555730-1400W/288V | |
1040166 | HEATER #25127 / #555762 **NLA** | |
1040167 | HEATER #555731 - 1400W/115V *NLA* | |
1040210 | DRAIN PAN ***NLA** | |
1040210-SS | DRAIN PAN: STAINLESS STEEL | |
1040227 | FAN GUARD *NLA* | |
1040239 | DEF/THERMOSTAT #37T22/STYLE#29885-REV A | |
1040240 | FAN-DELAY THERMOSTAT #37T21/STYLE#29886 | |
1040312 | DRAIN PAN ASSEMBLY | |
1040321 | FAN #U2-2718-4-30-BOD *NLA* | |
1040347 | MOTOR 460-3-60 3HP TEFC 6F883X238 *NLA* | |
1040348 | MOTOR 575-3-60 3HP TEFC 36F883X201 *NLA* | |
1040364 | MOTOR #36F883W781*208-230/3/60 1HP TEFC | |
1040365 | MOTOR #36F883W141 * 460/3/60 * 1HP TEFC | |
1040366 | MOTOR 575-3-60 1HP TEFC 36F883X239 | |
1040506 | CHECK VALVE ASSY | |
1040510 | CHECK VALVE #B34237 - 1 3/8" | |
1040511 | CHECK VALVE #B34238 - 1 5/8" | |
1040515 | INNER DRAIN PAN ASSY | |
1040516 | INNER DRAIN PAN ASSY | |
1040530 | INNER DRAIN PAN ASSY | |
1040666 | INNER DRAIN PAN ASSY C/W 3-PIPE HG | |
1040666-THERM | INNER DRAIN PAN ASSY C/W THERMOSAVER | |
1040667 | INNER DRAIN PAN ASSEMBLY | |
1040695 | THROW BOOSTER 30" OUTLET *NLA* | |
1041036 | THROW BOOSTER 24" OUTLET | |
1041265 | MOTOR #35J890Y647-1.03HP *NLA* | |
1041266 | CAPACITOR #16 MFD X 370V*R/B 1042778-004 | |
1041293 | MOTOR #35W805Y703G1-TEAC - REVISION "A" | |
1041294 | MOTOR #35J967Y705-TEAC - REVISION "A" | |
1041294-001 | MOTOR KIT 460-3-60 1 1/4HP TEAC 35J967Y | |
1041295 | MOTOR #35J967Y704-TEAC - REVISION "A" | |
1041295-001 | MOTOR KIT 575-3-60 1 1/4HP TEAC 35J967Y | |
1041300 | MOTOR #HF2J040-N REVISION "K" *NLA* | |
1041312 | WIRING DIAGRAM | |
1041312-460 | WIRING DIAGRAM: 460/1/60 | |
1041312-575 | WIRING DIAGRAM: 575/1/60 | |
1041313 | MOTOR MOUNT/FAN GUARD +NLA* | |
1041324 | COMPRESSOR YR 06ER165 | |
1041327 | COMPRESSOR YR 06EA265 | |
1041429 | T'STAT - FAN DELAY #37T31/29866 | |
1041430 | T'STAT - DEFROST TERMINATION #37T32/298 | |
1041476 | OUTER DRAIN PAN | |
1041477 | OUTER DRAIN PAN | |
1041509 | VALVE DEPRESSOR #CD2594-20 | |
1041512 | HEATER - DRAIN PAN 850W 208V | |
1041513 | HEATER-DRAIN PAN 1160W 208V #555787 NLA | |
1041514 | HEATER - DRAIN PAN 850W 230V *NLA* | |
1041515 | HEATER - DRAIN PAN 1160W 230V *NLA* | |
1041516 | HEATER - DRAIN PAN 850W 460V | |
1041517 | HEATER - DRAIN PAN 1160W 460V | |
1041518 | HEATER-DRAIN PAN 850W 575V *NLA* | |
1041519 | HEATER-DRAIN PAN 1160W 575V - NLA | |
1041609 | DRAIN PAN ASSY C/W HEATER | |
1041612 | DRAIN PAN ASSY C/W HEATER - *HEATER NLA* | |
1041617 | DRAIN PAN ASSY C/W HEATER | |
104194 | RELAY #G4B-112T1-C-US-AC240 | |
1042028 | HEATER - CRANKCASE 20C125E-12C38 *NLA* | |
1042029-001 | COMPRESSOR #06DM8080CA3301 | |
1042029-002 | COMPRESSOR #06DM8080GA3201 | |
1042029-003 | COMPR 06DM8080GA3601 | |
1042029-004 | COMPRESSOR #06DM8080GA3101 | |
1042030-001 | COMPRESSOR #06DM3130CA3301 | |
1042030-002 | COMPRESSOR #06DM3130CA3201 | |
1042030-003 | COMPRESSOR #06DM3130CA3601 | |
1042030-004 | COMPRESSOR #06DM3130CA3101 575/3/60 | |
1042031-001 | COMPRESSOR #06DA8182AA3201 | |
1042031-002 | COMPRESSOR #06DA8182AA3601 | |
1042031-003 | COMPRESSOR #06DA8182AA3101 | |
1042032-001 | COMPRESSOR #06DA3282BA3201 | |
1042032-002 | COMPRESSOR #06DA3282BA3601 | |
1042032-003 | COMPRESSOR #06DA3282BA3101 | |
1042033-001 | COMPRESSOR #06DA5372BA1201 | |
1042033-002 | COMPRESSOR #06DA5372BA0601 | |
1042033-003 | COMPRESSOR 06DA5372BA0101 | |
1042034-001 | COMPR 06DR0130CA3301 | |
1042034-002 | COMPRESSOR #06DR0130CA3201 | |
1042034-004 | COMPR 06DR0130CA3101 | |
1042039 | FILTER DRIER #C-417-S | |
1042040 | HPC VALVE #OROA-5-180-5/8ODF | |
1042041 | VALVE - HPC #OROA-5-180-7/8ODF | |
1042044 | RELAY TIME DELAY #TGC2300SCI *NLA* | |
1042045 | TIME DELAY RELAY (120 SEC.) *NLA* | |
1042046-002 | COMPRESSOR #06DR1090GA3201 | |
1042046-003 | COMPRESSOR #06DR1090GA3601 | |
1042046-004 | COMPRESSOR #06DR1090GA3100 | |
1042047-001 | COMPRESSOR #06DR8200DA3201 | |
1042047-002 | COMPRESSOR #06DR8200DA3601 | |
1042047-003 | COMPRESSOR #06DR8200DA3101 | |
1042048-001 | COMP 06DR2280DA3201 | |
1042048-002 | COMPR 06DR2280DA3601 | |
1042048-003 | COMP 06DR2280DA3101 | |
1042049-001 | COMP 06DR3370DA3201 | |
1042049-003 | COMPRESSOR 06DR33703101 | |
1042050-002 | SERVICE VALVE #06DA660061 - 7/8" | |
1042072 | MOTOR #HE3T048-N 1/2HP 208/230 *NLA* | |
1042073 | MOTOR #HF3T024-N 1/2 HP 460V *NLA* | |
1042092 | OIL PRESSURE CONTROL #060B2050 | |
1042094 | TEE ADAPTER #02-C31851 | |
1042098-001 | COMPRESSOR #06EA265301 ***N/A*** | |
1042098-002 | COMPRESSOR #06EA265101 | |
1042099-002 | COMP. 06EM150101 | |
1042100-001 | COMPRESSOR 06EM175301 | |
1042100-002 | COMP 06EM175101 | |
1042101-001 | COMP.06ER099301 | |
1042101-002 | COMPRESSOR 06ER099101 | |
1042102-001 | COMP 06ER150301 | |
1042102-002 | COMP 06ER150101 | |
1042103-001 | COMP 06ER165301 *USE 1048446* | |
1042103-002 | COMP 06ER165101 | |
1042104-001 | COMP.06ER175301 | |
1042104-002 | COMPRESSOR O6ER175101 | |
1042105 | WIRING DIAGRAM | |
1042106 | WIRING DIAGRAM | |
1042107 | WIRING DIAGRAM | |
1042111-001 | HEATER-RECEIVER 230V 250W *NLA* | |
1042111-002 | HEATER - RECEIVER 460V 250W | |
1042111-003 | HEATER - RECEIVER 550V 250W *NLA* | |
1042111-004 | HEATER-RECEIVER 230V 500W *NLA* | |
1042111-005 | HEATER - RECEIVER 460V 500W | |
1042111-006 | HEATER - RECEIVER **NLA** | |
1042112 | TERMINAL BLOCK #TB300-04-XX *NLA* | |
1042113 | TERMINAL BLOCK #TB200-09S5008 *NLA* | |
1042114 | DISCONNECT SWITCH #0ETL-NF100S | |
1042115 | DISCONNECT SWITCH 80 AMP | |
1042116 | DIS.SWITCH 40 AMP #OETL-NF30S | |
1042117 | T'STAT - CRANK CASE HEATER #60T-13SPDT | |
1042119 | T'STAT - RECEIVER HEATER #60TXX21*NLA* | |
1042135-002 | COMPRESSOR #06DM3370DA365A * 460V | |
1042135-003 | COMPR 06DM3370DA3101 | |
1042139 | FAN BLADE #N1824-4 - 1/2"*CCW **NLA**" | |
1042140 | MOTOR #HF2J038-N 575V *NLA* | |
1042141 | MOTOR #HF2J039-N 460V "NLA" | |
1042143 | TRANSFORMER #133905 *NLA* | |
1042144 | HEATER - CRANKCASE - INSERT | |
1042145 | HEATER-CRANKCASE-STRAP ON *NLA* | |
1042153-001 | RELAY - START #128116-2856U | |
1042154 | BALL VALVE #58BV - 5/8" #586WA-10ST | |
1042155 | BALL VALVE #78BV / #640160007 - 7/8OD | |
1042155-S | 7/8" SUPERIOR BALL VALVE 587WAS-14ST | |
1042156 | BALL VALVE #118BV - 1 1/8 | |
1042156-S | 1-1/8" SUPERIOR BALL VALVE 591WAS-11ST | |
1042157 | LOW-PRESSURE CONTROL #010-1402-000 R502 | |
1042158 | LOW-PRESSURE CONTROL #010-1402-070 R22 | |
1042160 | H/P CONTROL #MG21-2316 | |
1042164-001 | CAPACITOR #189-226MFD 330V - START | |
1042164-002 | CAPACITOR #3534B8C0216A330A4 - START | |
1042164-003 | CAPACITOR - START #092A088B250BE5X | |
1042164-004 | CAPACITOR #3534B5C0108A250A5 - START | |
1042164-005 | CAPACITOR #124-149MFD 250V - START | |
1042164-006 | CAPACITOR-ST #014-0061-30*135-155MFD@330 | |
1042164-007 | CAPACITOR - START #092A145B250CE7X | |
1042164-008 | CAPACITOR - START #092A161B250CE7X "NLA" | |
1042164-010 | CAPACITOR #233-280MFD 165V - START | |
1042164-011 | CAPACITOR #270-324MFD 110V - START | |
1042164-012 | CAPACITR#3534B8C0270A330XX *1079602-009* | |
1042167 | WIRING DIAGRAM | |
1042168 | WIRING DIAGRAM | |
1042170 | WIRING DIAGRAM | |
1042174 | FAN BLADE 24" DIA. KA2404-22 *NLA* | |
1042176 | MOTOR MOUNT | |
1042241 | RECEIVER 6 X 39 C/W HEATER TUBE | |
1042242 | RECEIVER 6 X 39 | |
1042243 | RECEIVER 8 5/8 X 50 C/W HEATER TUBE | |
1042244 | RECEIVER 8 5/8 X 50 | |
1042245 | CONTACTOR 25AMP #CR353AB3A-B1 | |
1042246 | CONTACTOR 30AMP #CR353AC3A-B1 | |
1042247 | CONTACTOR 40AMP #CR353AD3B-B1-AN | |
1042248 | CONTACTOR 50AMP #CR353FE3B-B1-AN | |
1042249 | CONTACTOR 60AMP #CR353FF3B-B1-AN | |
1042250 | CONTACTOR 75AMP #CR353EGB3-B1 | |
1042251 | AUX CONTACTOR #CR353XAAA **USE 1074750** | |
1042252 | AUX CONTACTOR #CR353XAAB | |
1042262 | FAN SPEED CONTROL P66AAB-29C ***NLA*** | |
1042263 | FAN SPEED CONTROL P66AAB-28C **NLA** | |
1042341 | #10 TERMINAL-T&B RA18-14 | |
1042342 | WIRING DIAG/208/230V | |
1042343 | WIRING DIAG/575V | |
1042344 | WIRING DIAGRAM 575 V | |
1042345 | WIRING DIAGRAM 208/230 | |
1042346 | WIRING DIAGRAM | |
1042348 | WIRING DIAGRAM | |
1042350 | WIRING DIAGRAM | |
1042352 | WIRING DIAGRAM | |
1042378 | WIRING DIAGRAM | |
1042380 | FAN BLADE #N1830-4 CCW 5/8" #2817145 | |
1042385 | COMPRESSOR 06DM316 208V | |
1042386 | COMPRESSOR 06DM316 460V | |
1042387 | COMPR. 06DM3160CA3101 | |
1042388 | COMPRESSOR 06EM199 208V | |
1042390 | COMPRESSOR #06EM199101 | |
1042391 | COMPRESSOR 06DR013 208V | |
1042392 | COMPRESSOR 06DR013 460V | |
1042393 | COMPRESSOR 06DR013 575V | |
1042394 | COMPRESSOR #06DR7180CA335A | |
1042395 | COMPRESSOR 06DR718 460V | |
1042396 | COMPRESSOR 06DR718 575V | |
1042397 | COMPRESSOR 06DR724DA3201 208V | |
1042398 | COMPRESSOR #06DR7240DA365A "OIL LESS" | |
1042399 | COMPRESSOR #06DR7250DA315A - 575/3/60 | |
1042400 | RELAY - TIME DELAY #TGC2001SC1H(1 SEC) | |
1042402 | MOTOR #DA2G093K | |
1042403 | MOTOR #DA2G094K | |
1042404 | MOTOR #DA2G095K | |
1042412 | FAN GUARD | |
1042413 | FAN GUARD ASSY | |
1042459 | DISC/SWITCH HANDLE #OETL-ZX66 *NLA* | |
1042497 | WIRING DIAGRAM | |
1042511 | MOTOR #7151-3627 | |
1042512 | MOTOR-LOW TEMPERATURE SPECIAL- | |
1042513 | FAN BLADE #N1434-4 | |
1042531 | SOLENOID VALVE #E10S250W/COIL 208/240 | |
1042532 | SOLENOID VALVE #E14S270 W/MKC-2 240VCOIL | |
1042713 | FAN GUARD COVER ASSY. | |
1042714 | FAN GUARD COVER ASSY. | |
1042728 | FAN #AD12CW24 *NLA* | |
1042730-002 | MOTOR-DA2G094K-460 | |
1042730-003 | MOTOR-DA2G095K-575 *NLA* | |
1042737 | FAN GUARD *NLA* | |
1042738 | FAN GUARD ASSY. | |
1042744 | MOTOR 115V 50W ESP-0L50EM1 *NLA* | |
1042745 | COMPRESSOR #H1NB113ABAB | |
1042746 | COMPRESSOR #H10B103BBCB | |
1042747 | COMPRESSOR#H21B133ABCB | |
1042748 | COMPRESSOR #H23B193ABCA *NLA* | |
1042749 | COMPRESSOR #H23B243ABCA *NLA* | |
1042751 | COMPRESSOR #H23A353ABCA *NLA* | |
1042752 | COMPRESSOR #H23A423ABCA/BM703279-2120-10 | |
1042753 | COMPRESSOR #H23A543ABCA/#703006-2120-10 | |
1042754 | COMPRESSOR #H23A623ABCA/BM703008-2120-10 | |
1042755 | COMPRESSOR #H23A623DBLA/BM703016-2120-00 | |
1042756 | COMPRESSOR #L1NB352EBAB | |
1042757 | COMPRESSOR #L1NB352EBCB *NLA* | |
1042758 | COMPRESSOR#L51B452BBCB | |
1042759 | COMPRESSOR #L51B652BBCA | |
1042760 | COMPRESSOR #L53A113BBCA **NLA** | |
1042778-001 | CAPACITOR - RUN #97F9001 - 7.5MFD @ 370V | |
1042778-002 | CAPACITOR-RUN #37015/#325P156H37M25N4X | |
1042778-003 | CAPACITOR-RUN #014-0064-09*15MFD@440V | |
1042778-004 | CAPACITOR-RUN #014-0064-04*20MFD@370V | |
1042778-005 | CAPACITOR-RUN #014-0064-32*20MFD@440V | |
1042778-007 | CAPACITOR-RUN #014-0064-11*25MFD@440V | |
1042778-008 | CAPACITOR-RUN #014-0064-07 * 35MFD@370V | |
1042778-009 | CAPACITOR-RUN #85PR440F18 / #35MFD@440V | |
1042778-010 | CAPACITOR-RUN #85PR440F28 / 40MFD@440VV | |
1042778-011 | CAPACITOR-RUN #85PR440E65 / #014-0064-15 | |
1042778-012 | CAPACITOR-RUN #85PR440E90 / #014-0064-17 | |
1042778-014 | CAPACITOR-RUN #014-0064-06 * 30MFD@370V | |
1042778-015 | CAPACITOR-RUN #85PR370F21 / 45MFD@370V | |
1042778-016 | CAPACITOR-RUN #014-0064-25 *1042778-015* | |
1042779 | RECEIVER - 7 1/2" X 3 1/2" - #1920 | |
1042780 | RECEIVER - 10" X 3 1/2" - #1917 | |
1042781 | RECEIVER - 12" X 5" - #8129 *NLA* | |
1042782 | RECEIVER - 15" X 6" - #8130 **NLA** | |
1042783 | RECEIVER - 18 1/8" X 6"-#8131 *NLA* | |
1042784 | RECEIVER - 21" X 6" - #8128 | |
1042785 | MOTOR 208/230-1-60 1/6HP *USE 1045538* | |
1042786 | FAN 16" DIA. #61068701 *NLA* | |
1042787 | WIRING DIAGRAM | |
1042789 | VALVE-BASE #15273P / #BR-51105S60505S | |
1042790 | BASE VALVE #15983P *USE 1045560* 7/8" | |
1042907-001 | RELAY - START #3ARR3T3S3 | |
1042907-002 | RELAY - START #3ARR3T24B3 | |
1042907-004 | RELAY-START #3ARR3T25S3 *NLA* | |
1042907-005 | RELAY - START #3ARR3T3A3 | |
1042907-006 | START RELAY #APR066 | |
1042907-008 | RELAY - START #3ARR3T3T3/JPR69 **NLA** | |
1042907-009 | RELAY - START #3ARR3T25C3 | |
1042907-010 | RELAY-START *USE 1042907-008* | |
1042907-011 | RELAY - START #3ARR3T26C3 | |
1042907-012 | RELAY - START #3ARR3T10A3 | |
1042907-013 | START RELAY #APR064 / #RVA3AN3D *NLA* | |
1042907-014 | RELAY-START *USE 1042907-010* | |
1042907-015 | RELAY-START #3ARR3T3U3 *USE 1042907-006* | |
1042907-016 | RELAY - START #3ARR3T24S3 | |
1042907-017 | RELAY - START #3ARR3T6A3 | |
1042907-018 | RELAY - START #3ARR3T6V3 | |
1042907-019 | START RELAY #650944 | |
1042907-020 | STARY RELAY #3ARR3T3N3 | |
1042907-021 | RELAY - START #APR-65 / #3ARR3T3N3 | |
1042908 | WIRING DIAGRAM - HCU | |
1042916 | WIRING DIAGRAM - HCU | |
1042917 | WIRING DIAGRAM - HCU - REVISION "D" | |
1042918 | WIRING DIAGRAM - HCU | |
1042937 | LP CONTROL #016-527-070 *USE 1081950* | |
1042938 | DP CONTROL #012-4853-000 *USE 1081954* | |
1042943 | WIRING DIAGRAM - HCU | |
1042965 | MOTOR #ESP-0L50EM2 *USE 1049520* | |
1042966 | MOTOR MOUNT #L-5954-T6 | |
1042967 | MOTOR MOUNT #S-15962 "NLA" | |
1042968 | FAN 11" DIA. AD11CCW29 **NLA** | |
1042969 | FAN 12" DIA. AD12CCW26 *NLA* | |
1042970 | COMPRESSOR #M1NB642EBAB *NLA* | |
1042971 | COMPRESSOR #M1NB642EBCB | |
1042972 | COMPRESSOR#M51B542BBAB | |
1042973 | COMPRESSOR#M51B542BBCB | |
1042975 | COMPRESSOR #M51B872BBCB *NLA* | |
1042976 | COMPRESSOR#M13A113BBCA | |
1042977 | COMPRESSOR#M51B123BBCA | |
1043043 | FAN GUARD REV. "D" 8/09/01 | |
1043085 | MOTOR #7151-3620 **NLA** | |
1043086 | MOTOR #7151-3621 *NLA* | |
1043110-001 | DEFROST HEATER *NLA* | |
1043110-002 | DEFROST HEATER *NLA* | |
1043110-003 | DEFROST HEATER "NLA" | |
1043110-004 | DEFROST HEATER *NLA* | |
1043110-005 | DEFROST HEATER *NLA* | |
1043110-006 | DEFROST HEATER 120V 700W *NLA* | |
1043110-007 | DEFROST HEATER *NLA* | |
1043111-001 | DEFROST HEATER *NLA* | |
1043111-002 | DEFROST HEATER *NLA* | |
1043111-003 | DEFROST HEATER "NLA" | |
1043111-004 | DEFROST HEATER *NLA* | |
1043111-005 | DEFROST HEATER *NLA* | |
1043111-006 | DEFROST HEATER *NLA* | |
1043118 | TERM. STRIP #323HDS-3 | |
1043119 | TERM. STRIP #323HDS-4 | |
1043120 | TERM. STRIP #327HDS-4 | |
1043190 | MOTOR MOUNT & GRILLE *NLA* | |
1043199 | DRAIN PAN 1 FAN | |
1043200 | DRAIN PAN 2 FAN | |
1043202 | DRAIN PAN 4 FAN *NLA* | |
1043204 | DRAIN PAN 6 FAN | |
1043245 | MOTOR 200/240-1-60 #JE2H033N **NLA** | |
1043246-001 | HEATER *NLA* | |
1043246-002 | HEATER *NLA* | |
1043246-003 | HEATER | |
1043246-004 | HEATER *NLA* | |
1043246-005 | HEATER | |
1043246-006 | HEATER *NLA* | |
1043266-001 | DRAIN PAN ASS'Y (PAINTED) *NLA* | |
1043267-001 | DRAIN PAN ASS'Y (PAINTED) TW250 & 300 | |
1043291 | MOTOR #7163-8439M / #JA2N220-N | |
1043292 | MOTOR - 1/40HP | |
1043293 | FAN GUARD #ET3000-10 ***DEL QTY = O*** | |
1043294 | FAN GUARD #BN6000-2 {WHITE} REV. "A" | |
1043295 | RAIN SHIELD-REVISION"E"-{MAGNETEK MOTOR} | |
1043295-001 | RAIN SHIELD-REVISION "E"-{BALDOR MOTORS} | |
1043296 | MOTOR #173963PJ {REV "C"} | |
1043296-001 | MOTOR KIT C/W RAIN SHIELD SLINGER ETC. | |
1043297 | MOTOR #176826PP 1.25HP 208/230V 1140RPM | |
1043297-001 | MOTOR KIT C/W RAIN SHIELD SLINGER *NLA* | |
1043298 | MOTOR #176827PP - 1.25HP - 460V **NLA**" | |
1043298-001 | MOTOR KIT C/W RAIN SHIELD ***NLA*** | |
1043299 | MOTOR #173946PJ 1.25HP 3/60/575 1140 RPM | |
1043299-001 | MOTOR KIT C/W RAIN SHIELD SLINGER ETC. | |
1043301 | FAN MOTOR ASSY: 208/230-3-60 | |
1043304 | MOTOR MOUNT-REVISION "C" *NLA* | |
1043305 | FAN GUARD - REVISION "B" | |
1043312 | WIRE HARNESS/1-FAN KUCB - REV"A"01/18/01 | |
1043313 | WIRE HARNESS/2-FAN KUCB - REV"C" 3/01/01 | |
1043315 | WIRE HARNESS/4-FAN KLVB - REV"B" *NLA* | |
1043316 | WIRE HARNESS/5-FAN KLVB - USE 1103609 | |
1043331-001 | DRAIN PAN ASSY 1 FAN AIR **NLA** | |
1043331-003 | DRAIN PAN ASSY 3 FAN AIR **NLA** | |
1043331-006 | DRAIN PAN ASSY 6 FAN AD **NLA** | |
1043336 | MOTOR #7163-8722M REV15 *USE 1047778* | |
1043345 | CONTACTOR -#5150-0330 *USE 1049740* | |
1043346 | CONTACTOR - THREE POLE #5140-0868 | |
1043368 | FAN BLADE 20" DIA. N2024-3 *NLA* | |
1043369 | MOTOR MOUNT *NLA* | |
1043375 | VALVE - ROTALOCK #24990P | |
1043378 | COMPRESSOR #104L1631 | |
1043379 | COMPRESSOR #103U1966 | |
1043380 | COMPRESSOR #104L1501 | |
1043381 | COMPRESSOR #104L1810 | |
1043383 | VALVE - ROTALOCK 1/2" #44852-P/SPEC | |
1043384 | VALVE - BASE 3/8" #28373P | |
1043409 | COMP. #L1NB262EBAB | |
1043411 | COMPRESSOR #H10B612EBAB/#702030-02-1256 | |
1043412 | COMPRESSOR #H10B612EBCB/#702020-02-1256 | |
1043420-002 | RELAY - START | |
1043420-003 | RELAY - START #3ARR3T3P2 *NLA* | |
1043420-004 | RELAY - START #3ARR3T3A2 | |
1043495 | RELAY #117U6012 | |
1043496-001 | CAPACITOR #117U5023 - 216-264MFD@140V | |
1043496-002 | CAPACITOR #117U5040 - 288-352MFD @ 140V | |
1043502 | RELAY #117U6013 | |
1043510 | MOTOR MOUNT #B537SBG58 | |
1043524 | FAN 7.75" DIA AD7.75CCW30UBG *NLA* | |
1043525 | FAN BLADE #AD10CCW26UBG - 10" | |
1043526-002 | MOTOR #SP-B16EM2 / #FA33HXJLA4072 | |
1043529 | TERMINAL BOARD *R/B 1091050* | |
104353 | HEATER - CRANKCASE 208V 125W | |
1043532 | SILENCER #S-5847-1 | |
1043538 | TERMINAL BOARD *USE 1070060* | |
1043543 | TERMINAL BOARD #KP91205 *USE 1070060* | |
1043544 | DRAIN FTG/NYLON R/B 1085310 | |
1043544-001 | DRAIN FITTING KIT KUCB *NLA* | |
1043545 | SWIVEL ADAPTER | |
1043550 | C'CASE HTR#518-00091-01 *USE 1043550* | |
1043569 | MOTOR#SP-B9L1 | |
1043570-001 | MOTOR | |
1043570-002 | MOTOR | |
1043571 | BASE VALVE #16244P | |
1043603-001 | HEATER #12496/#556389 - 500W/230V *NLA* | |
1043603-002 | HEATER #12497 / #556092 900W/230V *NLA* | |
1043603-003 | HEATER #556093 /#12498 - 1300W/230V | |
1043603-004 | HEATER #556161/#12499-1700W/230V *NLA* | |
1043603-005 | HEATER #29273 / #556144 -2100W/230V*NLA* | |
1043603-006 | HEATER #29046 / #556145-2500W/230V *NLA* | |
1043618 | WIRING DIAGRAM | |
1043642 | LOW PRESSURE CONTROL #KP1/060-2051 | |
1043643 | CONTROL #KP15/0602095 | |
1043667 | FAN BLADE #1819005 / #AD12CW28 /26387-08 | |
1043694 | WIRING DIAGRAM-KUC *USE 1075139* | |
1043695 | WIRING DIAGRAM HG *USE 1075142* | |
1043725 | T'STAT DEFROST TERMINATION #27892 *NLA* | |
1043726 | T'STAT/SAFETY#14T21 *NLA* | |
1043766 | MOTOR #7163-8861M REV13 **R/B 1047779** | |
1043862 | DRAIN FITTING(TWB): 1/2" OD ALUMINUM | |
1043868-001 | DRAIN PAN ASSY - KTL 1 FAN | |
1043868-001-M | DRAIN PAN ASSY - NLA USE 1043868-001 | |
1043868-001-ORING | DRAIN PAN ASSY W/ O-RING | |
1043869-001-M | DRAIN PAN ASSY | |
1043870-001 | FAN #0-812-5/#AD8CW12-1/4 | |
1043870-002 | FAN #0-818-5/#AD8CW18-1/4 {TWB} REV"A" | |
1043870-003 | FAN #0-824-5/#AD8CW24-1/4 {TWB} REV"A" | |
1043870-004 | FAN #0-832-5/#AD8CW32-1/4 {TWB} REV"A" | |
1043870-005 | FAN #0-1031-5/#AD10CW31 {TWB} REV "A" | |
1043870-006 | FAN #0-1034-5/#AD10CW34-1/4 {TWB} REV"A" | |
1043871 | MOTOR #7163-9184 / #JA2N230-N *NLA* | |
104391 | THERMOSTAT #14T32/STYLE#27198 | |
1043930 | SUCTION ACCUMULATOR #A8-21HE DEL QTY=0 | |
104393-005 | CIRCUIT BREAKER CF3-Z33-23 | |
104393-006 | CIRCUIT BREAKER #HH83XB433/#CF3-Z33-29W | |
104393-007 | CIRCUIT BREAKER #CF3-Z29-1 | |
104393-008 | CIRCUIT BREAKER CF3-Z33-15W | |
104393-009 | CIRCUIT BREAKER #CF3-Z33-5 | |
1043931 | SUCTION FILTER #RSF-4817-T 2-1/8 | |
1043932 | SUCTION ELEMENT #RPE-48-BD #404555/#F48R | |
1043933 | RECEIVER - 10 3/4" X 72" L/H - HEATED | |
1043934 | RECEIVER - 10 3/4" X 72" - R/H | |
104395-001 | CIRCUIT BREAKER CF6-Z1-8W B3451 | |
104395-003 | CIRCUIT BREAKER CF6-Z1-52 | |
104395-005 | CIRCUIT BREAKER CF6-Z1-52 | |
1043994 | WIRING DIAGRAM/ED*USE1075140 OR 1075141* | |
1044018 | COMPRESSOR #103G5980/#FF10GX/R134A/115V | |
1044019 | F/BLADE#AD7.75CW30UBG | |
1044034 | WIRING DIAGRAM | |
1044060 | FUSEBLOCK #BC6032SQ *USE 1049807* | |
1044063 | WIRING DIAGRAM | |
1044098 | WIRING DIAGRAM | |
1044099 | WIRING DIAGRAM | |
1044108 | SILICONE GASKET/DRAIN FITTING *NLA* | |
104411 | FUSEBLOCK #1492-CE6 | |
1044115 | FAN GUARD | |
1044132-001 | DRAIN PAN ASSY | |
1044133-001 | DRAIN PAN ASSY | |
1044134-001 | DRAIN PAN ASSY | |
1044135-001 | DRAIN PAN ASSY | |
1044136-001 | DRAIN PAN ASSY | |
1044137-001 | DRAIN PAN ASSY | |
1044138-001 | DRAIN PAN ASSY | |
1044139-001 | DRAIN PAN ASSY | |
